鶴岡市湯野浜1丁目 売地 価格見直しました!480万円⇒455万円
価格見直しました!480万円(旧価格公表日2022/12/20)⇒455万円(価格改定日2023/2/5)
物件名 |
鶴岡市湯野浜1丁目売土地
山形県鶴岡市 湯野浜1丁目 【売出中】 |
||
---|---|---|---|
地目 | 雑種地 | 物件種別 | 【販売】土地・分譲地 |
交通 |
バス(湯野浜小学校 25分 停歩1分) |
||
土地面積 | 370m² (111.92坪) | ||
価格 | 455万円 | 坪単価 | 4.0654万円 |
他諸費用 |
物件詳細
所在地 | 山形県鶴岡市 湯野浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地面積 | 370m² (111.92坪) | 接道状況 |
角地 北 6.9m
公道 幅員10.2m
/ 西 17.1m 私道 幅員4m 位置指定道路 |
小学校学区 | 湯野浜小 | 中学校学区 | 鶴岡五中 |
その他周辺環境 | |||
交通 | バス(湯野浜小学校 25分 停歩1分) | ||
水道・ガス・排水 | 上水道 下水道 側溝 | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
価格 | 455万円 | ||
---|---|---|---|
仲介手数料 | +税 |
備考 | 別所有者の位置指定道路有り。 詳細はお問い合わせ下さい。 |
---|
物件番号 | js0002 | 取引形態 | 売主 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2023/02/15 | 次回更新予定日 | 随時更新 |
物件画像
地図
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。