鶴岡市湯野浜1丁目 売土地値下げしました! 890万→672万新着
物件名 | 鶴岡市湯野浜1丁目売土地 山形県鶴岡市 湯野浜1丁目 【売出中】 | ||
---|---|---|---|
地目 | 雑種地 | 物件種別 | 【販売】土地・分譲地 |
交通 |
バス(湯野浜小学校) 徒歩89分 |
||
価格 | 672万円 | 坪単価 | 6万円 |
他諸費用 |
物件詳細
所在地 | 山形県鶴岡市 湯野浜1丁目 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 400% | 容積率 | 80% |
土地面積 | 公簿 370.00m² | 接道状況 |
二方(除角地) 北西 7.8m
公道 幅員10.2m
/ 南東 4.8m 私道 幅員16..8m 位置指定道路 |
小学校学区 | 湯野浜小 | 中学校学区 | 鶴岡五中 |
その他周辺環境 | |||
交通 | バス(湯野浜小学校) 徒歩89分 | ||
水道・ガス・排水 | 電気 上水道 下水道 側溝 プロパンガス | ||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
価格 | 672万円 | ||
---|---|---|---|
仲介手数料 | +税 |
備考 | 詳細はお問い合わせ下さい。 土地 111.92坪。 湯野浜小。鶴岡五中 |
---|
物件番号 | to0091 | 取引形態 | 売主 |
---|---|---|---|
情報更新日 | 2021/02/17 | 次回更新予定日 | 随時更新 |
物件画像
地図
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。